2011.03.25 Friday
スポンサーサイト
この広告は60日以上更新がないブログに表示されております。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
| - | | - | -
![]() | GARNET CROW「STAY〜夜明けのSoul〜」 | 2009/9/30 | |
|---|---|---|---|
| 楽曲評価:60/70 | 全体感評価:30/30 | 94点 | |
| 加点:+5 | 減点:-1 | ||
| 加点要素:GARNET CROW唯一のトータルアルバム(+5) | |||
| 減点要素:各曲の凄みは低下(-1) | |||
![]() | SeanNorth「Story Neverend」 | 2006/10/11 | |
|---|---|---|---|
| 楽曲評価:65/70 | 全体感評価:30/30 | 98点 | |
| 加点+3 | 減点:0 | ||
| 加点要素:まったく無駄のない作り、明確なコンセプトの存在(+3) | |||
| 減点要素:なし | |||
![]() | 植村花菜「いつも笑っていられるように」 | 2005/11/23 | |
|---|---|---|---|
| 楽曲評価:58/70 | 全体感評価:26/30 | 86点 | |
| 加点+3 | 減点−1 | ||
| 加点要素:全体通しての作りになっている | |||
| 減点要素:まだ完全形になっていない | |||







